Bakı üçün həftəlik namaz vaxtları
Tarix | İmsaq | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Şam(İftar) | İşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mart 2025, Cümə axşamı | 4:45 | 5:01 | 6:26 | 12:55 | 16:27 | 19:07 | 20:37 |
28 Mart 2025, Cümə | 4:43 | 4:59 | 6:25 | 12:55 | 16:27 | 19:08 | 20:38 |
29 Mart 2025, Şənbə | 4:41 | 4:57 | 6:23 | 12:55 | 16:27 | 19:09 | 20:39 |
30 Mart 2025, Bazar | 4:39 | 4:55 | 6:21 | 12:55 | 16:28 | 19:10 | 20:40 |
31 Mart 2025, Bazar ertəsi | 4:37 | 4:53 | 6:20 | 12:54 | 16:28 | 19:11 | 20:41 |
01 Aprel 2025, Çərşəmbə axşamı | 4:36 | 4:51 | 6:18 | 12:54 | 16:29 | 19:12 | 20:43 |
02 Aprel 2025, Çərşəmbə | 4:34 | 4:50 | 6:17 | 12:54 | 16:29 | 19:13 | 20:44 |
Bakı üçün aylıq namaz vaxtları
Tarix | İmsaq | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Şam(İftar) | İşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mart 2025, Cümə axşamı | 4:45 | 5:01 | 6:26 | 12:55 | 16:27 | 19:07 | 20:37 |
28 Mart 2025, Cümə | 4:43 | 4:59 | 6:25 | 12:55 | 16:27 | 19:08 | 20:38 |
29 Mart 2025, Şənbə | 4:41 | 4:57 | 6:23 | 12:55 | 16:27 | 19:09 | 20:39 |
30 Mart 2025, Bazar | 4:39 | 4:55 | 6:21 | 12:55 | 16:28 | 19:10 | 20:40 |
31 Mart 2025, Bazar ertəsi | 4:37 | 4:53 | 6:20 | 12:54 | 16:28 | 19:11 | 20:41 |
01 Aprel 2025, Çərşəmbə axşamı | 4:36 | 4:51 | 6:18 | 12:54 | 16:29 | 19:12 | 20:43 |
02 Aprel 2025, Çərşəmbə | 4:34 | 4:50 | 6:17 | 12:54 | 16:29 | 19:13 | 20:44 |
03 Aprel 2025, Cümə axşamı | 4:32 | 4:48 | 6:15 | 12:53 | 16:30 | 19:14 | 20:45 |
04 Aprel 2025, Cümə | 4:30 | 4:46 | 6:13 | 12:53 | 16:30 | 19:15 | 20:46 |
05 Aprel 2025, Şənbə | 4:28 | 4:44 | 6:12 | 12:53 | 16:30 | 19:16 | 20:48 |
06 Aprel 2025, Bazar | 4:26 | 4:42 | 6:10 | 12:52 | 16:31 | 19:17 | 20:49 |
07 Aprel 2025, Bazar ertəsi | 4:24 | 4:40 | 6:09 | 12:52 | 16:31 | 19:18 | 20:50 |
08 Aprel 2025, Çərşəmbə axşamı | 4:22 | 4:38 | 6:07 | 12:52 | 16:31 | 19:19 | 20:52 |
09 Aprel 2025, Çərşəmbə | 4:20 | 4:36 | 6:05 | 12:52 | 16:32 | 19:20 | 20:53 |
10 Aprel 2025, Cümə axşamı | 4:19 | 4:35 | 6:04 | 12:51 | 16:32 | 19:21 | 20:54 |
11 Aprel 2025, Cümə | 4:17 | 4:33 | 6:02 | 12:51 | 16:32 | 19:23 | 20:56 |
12 Aprel 2025, Şənbə | 4:15 | 4:31 | 6:01 | 12:51 | 16:33 | 19:24 | 20:57 |
13 Aprel 2025, Bazar | 4:13 | 4:29 | 5:59 | 12:51 | 16:33 | 19:25 | 20:58 |
14 Aprel 2025, Bazar ertəsi | 4:11 | 4:27 | 5:58 | 12:50 | 16:33 | 19:26 | 21:00 |
15 Aprel 2025, Çərşəmbə axşamı | 4:09 | 4:25 | 5:56 | 12:50 | 16:34 | 19:27 | 21:01 |
16 Aprel 2025, Çərşəmbə | 4:07 | 4:23 | 5:55 | 12:50 | 16:34 | 19:28 | 21:02 |
17 Aprel 2025, Cümə axşamı | 4:05 | 4:21 | 5:53 | 12:50 | 16:34 | 19:29 | 21:04 |
18 Aprel 2025, Cümə | 4:03 | 4:20 | 5:52 | 12:49 | 16:35 | 19:30 | 21:05 |
19 Aprel 2025, Şənbə | 4:01 | 4:18 | 5:50 | 12:49 | 16:35 | 19:31 | 21:06 |
20 Aprel 2025, Bazar | 3:59 | 4:16 | 5:49 | 12:49 | 16:35 | 19:32 | 21:08 |
21 Aprel 2025, Bazar ertəsi | 3:58 | 4:14 | 5:47 | 12:49 | 16:35 | 19:33 | 21:09 |
22 Aprel 2025, Çərşəmbə axşamı | 3:56 | 4:12 | 5:46 | 12:49 | 16:36 | 19:34 | 21:11 |
23 Aprel 2025, Çərşəmbə | 3:54 | 4:10 | 5:44 | 12:48 | 16:36 | 19:35 | 21:12 |
24 Aprel 2025, Cümə axşamı | 3:52 | 4:08 | 5:43 | 12:48 | 16:36 | 19:36 | 21:14 |
25 Aprel 2025, Cümə | 3:50 | 4:07 | 5:42 | 12:48 | 16:37 | 19:37 | 21:15 |
Tənbeh : İmsaq vaxtı, oruca başlama vaxtıdır yəni yeyib-içmənin bitdiyi vaxtdır. Şam(Məğrib) namazı vaxtı həm də İftar vaxtıdır. Sübh namazı imsaqdan 20 dəqiqə sonra qılına bilər.