Bakı üçün həftəlik namaz vaxtları
Tarix | İmsaq | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Şam(İftar) | İşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 May 2025, Cümə axşamı | 3:05 | 3:23 | 5:13 | 12:47 | 16:44 | 20:03 | 21:54 |
23 May 2025, Cümə | 3:04 | 3:22 | 5:12 | 12:47 | 16:44 | 20:04 | 21:55 |
24 May 2025, Şənbə | 3:03 | 3:21 | 5:11 | 12:47 | 16:44 | 20:05 | 21:57 |
25 May 2025, Bazar | 3:01 | 3:20 | 5:11 | 12:47 | 16:45 | 20:06 | 21:58 |
26 May 2025, Bazar ertəsi | 3:00 | 3:19 | 5:10 | 12:47 | 16:45 | 20:07 | 21:59 |
27 May 2025, Çərşəmbə axşamı | 2:59 | 3:17 | 5:09 | 12:47 | 16:45 | 20:07 | 22:01 |
28 May 2025, Çərşəmbə | 2:58 | 3:16 | 5:09 | 12:47 | 16:45 | 20:08 | 22:02 |
Bakı üçün aylıq namaz vaxtları
Tarix | İmsaq | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Şam(İftar) | İşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 May 2025, Cümə axşamı | 3:05 | 3:23 | 5:13 | 12:47 | 16:44 | 20:03 | 21:54 |
23 May 2025, Cümə | 3:04 | 3:22 | 5:12 | 12:47 | 16:44 | 20:04 | 21:55 |
24 May 2025, Şənbə | 3:03 | 3:21 | 5:11 | 12:47 | 16:44 | 20:05 | 21:57 |
25 May 2025, Bazar | 3:01 | 3:20 | 5:11 | 12:47 | 16:45 | 20:06 | 21:58 |
26 May 2025, Bazar ertəsi | 3:00 | 3:19 | 5:10 | 12:47 | 16:45 | 20:07 | 21:59 |
27 May 2025, Çərşəmbə axşamı | 2:59 | 3:17 | 5:09 | 12:47 | 16:45 | 20:07 | 22:01 |
28 May 2025, Çərşəmbə | 2:58 | 3:16 | 5:09 | 12:47 | 16:45 | 20:08 | 22:02 |
29 May 2025, Cümə axşamı | 2:57 | 3:15 | 5:08 | 12:48 | 16:46 | 20:09 | 22:03 |
30 May 2025, Cümə | 2:56 | 3:14 | 5:08 | 12:48 | 16:46 | 20:10 | 22:04 |
31 May 2025, Şənbə | 2:55 | 3:13 | 5:07 | 12:48 | 16:46 | 20:10 | 22:05 |
01 İyun 2025, Bazar | 2:54 | 3:13 | 5:07 | 12:48 | 16:47 | 20:11 | 22:07 |
02 İyun 2025, Bazar ertəsi | 2:53 | 3:12 | 5:07 | 12:48 | 16:47 | 20:12 | 22:08 |
03 İyun 2025, Çərşəmbə axşamı | 2:52 | 3:11 | 5:06 | 12:48 | 16:47 | 20:13 | 22:09 |
04 İyun 2025, Çərşəmbə | 2:51 | 3:10 | 5:06 | 12:48 | 16:47 | 20:13 | 22:10 |
05 İyun 2025, Cümə axşamı | 2:50 | 3:10 | 5:06 | 12:49 | 16:48 | 20:14 | 22:11 |
06 İyun 2025, Cümə | 2:50 | 3:09 | 5:05 | 12:49 | 16:48 | 20:15 | 22:12 |
07 İyun 2025, Şənbə | 2:49 | 3:08 | 5:05 | 12:49 | 16:48 | 20:15 | 22:12 |
08 İyun 2025, Bazar | 2:48 | 3:08 | 5:05 | 12:49 | 16:48 | 20:16 | 22:13 |
09 İyun 2025, Bazar ertəsi | 2:48 | 3:07 | 5:05 | 12:49 | 16:49 | 20:16 | 22:14 |
10 İyun 2025, Çərşəmbə axşamı | 2:47 | 3:07 | 5:04 | 12:50 | 16:49 | 20:17 | 22:15 |
11 İyun 2025, Çərşəmbə | 2:47 | 3:06 | 5:04 | 12:50 | 16:49 | 20:17 | 22:16 |
12 İyun 2025, Cümə axşamı | 2:47 | 3:06 | 5:04 | 12:50 | 16:50 | 20:18 | 22:16 |
13 İyun 2025, Cümə | 2:46 | 3:06 | 5:04 | 12:50 | 16:50 | 20:18 | 22:17 |
14 İyun 2025, Şənbə | 2:46 | 3:06 | 5:04 | 12:50 | 16:50 | 20:19 | 22:17 |
15 İyun 2025, Bazar | 2:46 | 3:05 | 5:04 | 12:51 | 16:50 | 20:19 | 22:18 |
16 İyun 2025, Bazar ertəsi | 2:46 | 3:05 | 5:04 | 12:51 | 16:50 | 20:19 | 22:18 |
17 İyun 2025, Çərşəmbə axşamı | 2:46 | 3:05 | 5:04 | 12:51 | 16:51 | 20:20 | 22:19 |
18 İyun 2025, Çərşəmbə | 2:46 | 3:05 | 5:04 | 12:51 | 16:51 | 20:20 | 22:19 |
19 İyun 2025, Cümə axşamı | 2:46 | 3:05 | 5:05 | 12:52 | 16:51 | 20:20 | 22:20 |
20 İyun 2025, Cümə | 2:46 | 3:05 | 5:05 | 12:52 | 16:51 | 20:21 | 22:20 |
Tənbeh : İmsaq vaxtı, oruca başlama vaxtıdır yəni yeyib-içmənin bitdiyi vaxtdır. Şam(Məğrib) namazı vaxtı həm də İftar vaxtıdır. Sübh namazı imsaqdan 20 dəqiqə sonra qılına bilər.