Bakı üçün həftəlik namaz vaxtları
Tarix | İmsaq | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Şam(İftar) | İşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Aprel 2025, Bazar | 3:46 | 4:03 | 5:39 | 12:48 | 16:37 | 19:39 | 21:18 |
28 Aprel 2025, Bazar ertəsi | 3:44 | 4:01 | 5:38 | 12:48 | 16:37 | 19:40 | 21:19 |
29 Aprel 2025, Çərşəmbə axşamı | 3:43 | 3:59 | 5:36 | 12:47 | 16:38 | 19:41 | 21:21 |
30 Aprel 2025, Çərşəmbə | 3:41 | 3:58 | 5:35 | 12:47 | 16:38 | 19:42 | 21:22 |
01 May 2025, Cümə axşamı | 3:39 | 3:56 | 5:34 | 12:47 | 16:38 | 19:43 | 21:24 |
02 May 2025, Cümə | 3:37 | 3:54 | 5:33 | 12:47 | 16:39 | 19:44 | 21:25 |
03 May 2025, Şənbə | 3:35 | 3:52 | 5:31 | 12:47 | 16:39 | 19:45 | 21:27 |
Bakı üçün aylıq namaz vaxtları
Tarix | İmsaq | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Şam(İftar) | İşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Aprel 2025, Bazar | 3:46 | 4:03 | 5:39 | 12:48 | 16:37 | 19:39 | 21:18 |
28 Aprel 2025, Bazar ertəsi | 3:44 | 4:01 | 5:38 | 12:48 | 16:37 | 19:40 | 21:19 |
29 Aprel 2025, Çərşəmbə axşamı | 3:43 | 3:59 | 5:36 | 12:47 | 16:38 | 19:41 | 21:21 |
30 Aprel 2025, Çərşəmbə | 3:41 | 3:58 | 5:35 | 12:47 | 16:38 | 19:42 | 21:22 |
01 May 2025, Cümə axşamı | 3:39 | 3:56 | 5:34 | 12:47 | 16:38 | 19:43 | 21:24 |
02 May 2025, Cümə | 3:37 | 3:54 | 5:33 | 12:47 | 16:39 | 19:44 | 21:25 |
03 May 2025, Şənbə | 3:35 | 3:52 | 5:31 | 12:47 | 16:39 | 19:45 | 21:27 |
04 May 2025, Bazar | 3:34 | 3:51 | 5:30 | 12:47 | 16:39 | 19:46 | 21:28 |
05 May 2025, Bazar ertəsi | 3:32 | 3:49 | 5:29 | 12:47 | 16:39 | 19:47 | 21:30 |
06 May 2025, Çərşəmbə axşamı | 3:30 | 3:47 | 5:28 | 12:47 | 16:40 | 19:48 | 21:31 |
07 May 2025, Çərşəmbə | 3:28 | 3:46 | 5:27 | 12:47 | 16:40 | 19:49 | 21:33 |
08 May 2025, Cümə axşamı | 3:27 | 3:44 | 5:26 | 12:47 | 16:40 | 19:50 | 21:34 |
09 May 2025, Cümə | 3:25 | 3:42 | 5:25 | 12:47 | 16:40 | 19:51 | 21:36 |
10 May 2025, Şənbə | 3:23 | 3:41 | 5:23 | 12:47 | 16:41 | 19:52 | 21:37 |
11 May 2025, Bazar | 3:22 | 3:39 | 5:22 | 12:46 | 16:41 | 19:53 | 21:39 |
12 May 2025, Bazar ertəsi | 3:20 | 3:38 | 5:21 | 12:46 | 16:41 | 19:54 | 21:40 |
13 May 2025, Çərşəmbə axşamı | 3:18 | 3:36 | 5:20 | 12:46 | 16:41 | 19:55 | 21:41 |
14 May 2025, Çərşəmbə | 3:17 | 3:35 | 5:19 | 12:46 | 16:42 | 19:56 | 21:43 |
15 May 2025, Cümə axşamı | 3:15 | 3:33 | 5:18 | 12:46 | 16:42 | 19:57 | 21:44 |
16 May 2025, Cümə | 3:14 | 3:32 | 5:18 | 12:46 | 16:42 | 19:58 | 21:46 |
17 May 2025, Şənbə | 3:12 | 3:30 | 5:17 | 12:46 | 16:43 | 19:59 | 21:47 |
18 May 2025, Bazar | 3:11 | 3:29 | 5:16 | 12:47 | 16:43 | 20:00 | 21:49 |
19 May 2025, Bazar ertəsi | 3:09 | 3:27 | 5:15 | 12:47 | 16:43 | 20:01 | 21:50 |
20 May 2025, Çərşəmbə axşamı | 3:08 | 3:26 | 5:14 | 12:47 | 16:43 | 20:01 | 21:51 |
21 May 2025, Çərşəmbə | 3:06 | 3:25 | 5:13 | 12:47 | 16:44 | 20:02 | 21:53 |
22 May 2025, Cümə axşamı | 3:05 | 3:23 | 5:13 | 12:47 | 16:44 | 20:03 | 21:54 |
23 May 2025, Cümə | 3:04 | 3:22 | 5:12 | 12:47 | 16:44 | 20:04 | 21:55 |
24 May 2025, Şənbə | 3:03 | 3:21 | 5:11 | 12:47 | 16:44 | 20:05 | 21:57 |
25 May 2025, Bazar | 3:01 | 3:20 | 5:11 | 12:47 | 16:45 | 20:06 | 21:58 |
26 May 2025, Bazar ertəsi | 3:00 | 3:19 | 5:10 | 12:47 | 16:45 | 20:07 | 21:59 |
Tənbeh : İmsaq vaxtı, oruca başlama vaxtıdır yəni yeyib-içmənin bitdiyi vaxtdır. Şam(Məğrib) namazı vaxtı həm də İftar vaxtıdır. Sübh namazı imsaqdan 20 dəqiqə sonra qılına bilər.