Bakı

21 İyun 2025, Şənbə


Saat
00:21:35
Bu gün Bakı üçün Sübh Namazı Vaxtı: 3:06
İmsaq
2:46
Günəş
5:05
Zöhr
12:52
Əsr
16:52
Şam(İftar)
20:21
İşa
22:20
Bakı üçün Qiblə Saatı: 13:19
2025-ci il Bakı üçün Ramazan Ayı Təqvimi
İşrak
5:55
Kərahət
12:33
Əsri Sani
18:06
İsfirar
19:39
İştibak
21:24
İşa-i Sani
22:39

Bakı üçün həftəlik namaz vaxtları

Tarix İmsaq Sübh Günəş Zöhr Əsr Şam(İftar) İşa
21 İyun 2025, Şənbə 2:46 3:06 5:05 12:52 16:52 20:21 22:20
22 İyun 2025, Bazar 2:46 3:06 5:05 12:52 16:52 20:21 22:20
23 İyun 2025, Bazar ertəsi 2:47 3:06 5:05 12:52 16:52 20:21 22:20
24 İyun 2025, Çərşəmbə axşamı 2:47 3:07 5:06 12:53 16:52 20:21 22:20
25 İyun 2025, Çərşəmbə 2:47 3:07 5:06 12:53 16:52 20:21 22:20
26 İyun 2025, Cümə axşamı 2:48 3:07 5:06 12:53 16:53 20:21 22:20
27 İyun 2025, Cümə 2:48 3:08 5:07 12:53 16:53 20:21 22:20

Bakı üçün aylıq namaz vaxtları

Tarix İmsaq Sübh Günəş Zöhr Əsr Şam(İftar) İşa
21 İyun 2025, Şənbə 2:46 3:06 5:05 12:52 16:52 20:21 22:20
22 İyun 2025, Bazar 2:46 3:06 5:05 12:52 16:52 20:21 22:20
23 İyun 2025, Bazar ertəsi 2:47 3:06 5:05 12:52 16:52 20:21 22:20
24 İyun 2025, Çərşəmbə axşamı 2:47 3:07 5:06 12:53 16:52 20:21 22:20
25 İyun 2025, Çərşəmbə 2:47 3:07 5:06 12:53 16:52 20:21 22:20
26 İyun 2025, Cümə axşamı 2:48 3:07 5:06 12:53 16:53 20:21 22:20
27 İyun 2025, Cümə 2:48 3:08 5:07 12:53 16:53 20:21 22:20
28 İyun 2025, Şənbə 2:49 3:08 5:07 12:53 16:53 20:21 22:20
29 İyun 2025, Bazar 2:50 3:09 5:08 12:54 16:53 20:21 22:20
30 İyun 2025, Bazar ertəsi 2:50 3:10 5:08 12:54 16:53 20:21 22:19
01 İyul 2025, Çərşəmbə axşamı 2:51 3:10 5:09 12:54 16:53 20:21 22:19
02 İyul 2025, Çərşəmbə 2:52 3:11 5:09 12:54 16:54 20:21 22:19
03 İyul 2025, Cümə axşamı 2:53 3:12 5:10 12:54 16:54 20:21 22:18
04 İyul 2025, Cümə 2:54 3:13 5:10 12:55 16:54 20:21 22:18
05 İyul 2025, Şənbə 2:54 3:14 5:11 12:55 16:54 20:20 22:17
06 İyul 2025, Bazar 2:55 3:15 5:11 12:55 16:54 20:20 22:17
07 İyul 2025, Bazar ertəsi 2:56 3:16 5:12 12:55 16:54 20:20 22:16
08 İyul 2025, Çərşəmbə axşamı 2:58 3:17 5:13 12:55 16:54 20:19 22:15
09 İyul 2025, Çərşəmbə 2:59 3:18 5:13 12:55 16:54 20:19 22:15
10 İyul 2025, Cümə axşamı 3:00 3:19 5:14 12:56 16:54 20:19 22:14
11 İyul 2025, Cümə 3:01 3:20 5:15 12:56 16:54 20:18 22:13
12 İyul 2025, Şənbə 3:02 3:21 5:15 12:56 16:54 20:18 22:12
13 İyul 2025, Bazar 3:03 3:22 5:16 12:56 16:54 20:17 22:11
14 İyul 2025, Bazar ertəsi 3:05 3:24 5:17 12:56 16:54 20:17 22:10
15 İyul 2025, Çərşəmbə axşamı 3:06 3:25 5:17 12:56 16:54 20:16 22:09
16 İyul 2025, Çərşəmbə 3:07 3:26 5:18 12:56 16:54 20:16 22:08
17 İyul 2025, Cümə axşamı 3:09 3:27 5:19 12:56 16:54 20:15 22:07
18 İyul 2025, Cümə 3:10 3:29 5:20 12:56 16:54 20:14 22:06
19 İyul 2025, Şənbə 3:11 3:30 5:21 12:56 16:54 20:14 22:05
20 İyul 2025, Bazar 3:13 3:31 5:21 12:57 16:54 20:13 22:04

Qədr gecəsi : 26 Mart Çərşənbə günündən , 27 Mart Cümə axşamı gününə keçən gecədir.

Tənbeh : İmsaq vaxtı, oruca başlama vaxtıdır yəni yeyib-içmənin bitdiyi vaxtdır. Şam(Məğrib) namazı vaxtı həm də İftar vaxtıdır. Sübh namazı imsaqdan 20 dəqiqə sonra qılına bilər.