2023 -ci il Bakı üçün Ramazan Ayı Təqvimi
Tarix | İmsaq | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Şam(Iftar) | İşa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mart 2023, Çərşəmbə axşamı | |||||||
22 Mart 2023, Çərşəmbə | |||||||
23 Mart 2023, Cümə axşamı | 4:53 | 5:09 | 6:34 | 12:57 | 16:24 | 19:02 | 20:31 |
24 Mart 2023, Cümə | 4:51 | 5:07 | 6:32 | 12:56 | 16:25 | 19:03 | 20:32 |
25 Mart 2023, Şənbə | 4:50 | 5:05 | 6:30 | 12:56 | 16:25 | 19:04 | 20:34 |
26 Mart 2023, Bazar | 4:48 | 5:03 | 6:29 | 12:56 | 16:26 | 19:06 | 20:35 |
27 Mart 2023, Bazar ertəsi | 4:46 | 5:02 | 6:27 | 12:56 | 16:26 | 19:07 | 20:36 |
28 Mart 2023, Çərşəmbə axşamı | 4:44 | 5:00 | 6:26 | 12:55 | 16:27 | 19:08 | 20:37 |
29 Mart 2023, Çərşəmbə | 4:42 | 4:58 | 6:24 | 12:55 | 16:27 | 19:09 | 20:38 |
30 Mart 2023, Cümə axşamı | 4:40 | 4:56 | 6:22 | 12:55 | 16:28 | 19:10 | 20:40 |
31 Mart 2023, Cümə | 4:38 | 4:54 | 6:21 | 12:54 | 16:28 | 19:11 | 20:41 |
01 Aprel 2023, Şənbə | 4:37 | 4:52 | 6:19 | 12:54 | 16:29 | 19:12 | 20:42 |
02 Aprel 2023, Bazar | 4:35 | 4:51 | 6:17 | 12:54 | 16:29 | 19:13 | 20:43 |
03 Aprel 2023, Bazar ertəsi | 4:33 | 4:49 | 6:16 | 12:53 | 16:29 | 19:14 | 20:45 |
04 Aprel 2023, Çərşəmbə axşamı | 4:31 | 4:47 | 6:14 | 12:53 | 16:30 | 19:15 | 20:46 |
05 Aprel 2023, Çərşəmbə | 4:29 | 4:45 | 6:13 | 12:53 | 16:30 | 19:16 | 20:47 |
06 Aprel 2023, Cümə axşamı | 4:27 | 4:43 | 6:11 | 12:53 | 16:30 | 19:17 | 20:48 |
07 Aprel 2023, Cümə | 4:25 | 4:41 | 6:09 | 12:52 | 16:31 | 19:18 | 20:50 |
08 Aprel 2023, Şənbə | 4:23 | 4:39 | 6:08 | 12:52 | 16:31 | 19:19 | 20:51 |
09 Aprel 2023, Bazar | 4:21 | 4:37 | 6:06 | 12:52 | 16:32 | 19:20 | 20:52 |
10 Aprel 2023, Bazar ertəsi | 4:20 | 4:36 | 6:05 | 12:52 | 16:32 | 19:21 | 20:54 |
11 Aprel 2023, Çərşəmbə axşamı | 4:18 | 4:34 | 6:03 | 12:51 | 16:32 | 19:22 | 20:55 |
12 Aprel 2023, Çərşəmbə | 4:16 | 4:32 | 6:01 | 12:51 | 16:33 | 19:23 | 20:56 |
13 Aprel 2023, Cümə axşamı | 4:14 | 4:30 | 6:00 | 12:51 | 16:33 | 19:24 | 20:58 |
14 Aprel 2023, Cümə | 4:12 | 4:28 | 5:58 | 12:50 | 16:33 | 19:25 | 20:59 |
15 Aprel 2023, Şənbə | 4:10 | 4:26 | 5:57 | 12:50 | 16:34 | 19:26 | 21:00 |
16 Aprel 2023, Bazar | 4:08 | 4:24 | 5:55 | 12:50 | 16:34 | 19:27 | 21:02 |
17 Aprel 2023, Bazar ertəsi | 4:06 | 4:22 | 5:54 | 12:50 | 16:34 | 19:28 | 21:03 |
18 Aprel 2023, Çərşəmbə axşamı | 4:04 | 4:21 | 5:52 | 12:50 | 16:34 | 19:29 | 21:04 |
19 Aprel 2023, Çərşəmbə | 4:02 | 4:19 | 5:51 | 12:49 | 16:35 | 19:30 | 21:06 |
20 Aprel 2023, Cümə axşamı | 4:00 | 4:17 | 5:49 | 12:49 | 16:35 | 19:31 | 21:07 |
21 Aprel 2023, Cümə | |||||||
22 Aprel 2023, Şənbə | |||||||
23 Aprel 2023, Bazar |
Tənbeh : İmsaq vaxtı, oruca başlama vaxtıdır yəni yeyib-içmənin bitdiyi vaxtdır. Şam(Məğrib) namazı vaxtı həm də İftar vaxtıdır. Sübh namazı imsaqdan 20 dəqiqə sonra qılına bilər.